智讯云通短信接口说明书
一、Webservice接口协议
请求地址: http://yzm.mb345.com/ws/LinkWS.asmx
(一)注册信息UpdReg
输入参数:
参数 | 说明 | 类型 |
CorpID | 帐号 | String |
Pwd | 密码 | String |
CorpName | 企业名称 | String |
LinkMan | 联系人 | String |
Tel | 联系电话 | String |
Mobile | 联系人手机 | String |
邮件 | String | |
Memo | 其他备注 | String |
输出参数:
输出返回值参数 | 状态说明 |
0 | 修改成功 |
–1 | 账号未注册 |
–2 | 网络访问超时,请稍后再试 |
–3 | 密码错误 |
-101 | 调用接口速度太快(大于30s) |
(二)更改密码UpPwd
输入参数:
参数 | 说明 | 类型 |
CorpID | 帐号 | String |
Pwd | 密码 | String |
NewPwd | 新密码 | String |
输出参数:
输出返回值参数 | 状态说明 |
0 | 密码修改成功 |
–1 | 账号未注册 |
–2 | 网络访问超时,请稍后再试 |
–3 | 密码错误 |
-101 | 调用接口速度太快(大于30s) |
(三)查询余额SelSum
输入参数:
参数 | 说明 | 类型 |
CorpID | 账号 | String |
Pwd | 密码 | String |
输出参数:
输出返回值参数 | 状态说明 |
0 | 剩余条数 |
–1 | 账号未注册 |
–2 | 网络访问超时,请稍后再试 |
–3 | 密码错误 |
-101 | 调用接口速度太快(大于30s) |
(四)群发短信 BatchSend2
注意:只支持单条提交
输入参数:
参数 | 说明 | 类型 |
CorpID | 帐号 | String |
Pwd | 密码 | String |
Mobile | 发送手机号码 | String |
Content | 发送内容 | String |
Cell | 扩展号(参数值必须是数字或为空) | String |
SendTime | 定时发送时间(值可为空) | String(14) |
SendTime固定14位长度字符串,比如:20060912152435代表2006年9月12日15时24分35秒,为空表示立即发送
输入参数:
输出返回值参数 |
状态说明 |
大于0的整数 | 提交成功 |
–1 | 账号未注册 |
–2 | 网络访问超时,请稍后再试 |
–3 | 帐号或密码错误 |
-4 | 只支持单发 |
–5 | 余额不足,请充值 |
-7 | 提交信息末尾未加签名,请添加中文的企业签名【 】或未采用gb2312编码 |
–6 | 定时发送时间不是有效的时间格式 |
–8 | 发送内容需在1到300字之间 |
-9 | 发送号码为空 |
-10 | 定时时间不能小于系统当前时间 |
-11 | 屏蔽手机号码 |
-101 | 调用接口速度太快 |
(五)接收短信 Get
输入参数:
参数 | 说明 | 类型 |
CorpID | 账号 | String |
Pwd | 密码 | String |
输出参数:
输出返回值参数 | 状态说明 |
字符串 | 接受短信的内容 |
–1 | 账号未注册 |
–2 | 网络访问超时,请稍后再试 |
–3 | 密码错误 |
-101 | 调用接口速度太快(大于30s) |
返回格式为:
||手机号#上行内容#发送时间#扩展号 ||手机号#上行内容#发送时间#扩展号……
每次最多取50条,超过50条下次取,不足50条一次就返回完,同一条信息只能取一次,取走后系统自动更改短信标志为【已取】
二、HTTP接口协议
请求地址:
style="color:#0C0C0C"http://yzm.mb345.com/ws/ + 函数文件名
平台编码:gb2312
提交方式:GET 或者 POST
(一)注册信息UpdReg
输入参数:
参数 | 说明 | 类型 |
CorpID | 帐号 | String |
Pwd | 密码 | String |
CorpName | 企业名称 | String |
LinkMan | 联系人 | String |
Tel | 联系电话 | String |
Mobile | 联系人手机 | String |
邮件 | String | |
Memo | 其他备注 | String |
输出参数:
输出返回值参数 | 状态说明 |
0 | 修改成功 |
–1 | 账号未注册 |
–2 | 网络访问超时,请稍后再试 |
–3 | 密码错误 |
-101 | 调用接口速度太快(大于30s) |
调用方式:
http://yzm.mb345.com/ws/UpdReg.aspx?CorpID=*&Pwd=*&CorpName=*&LinkMan=*&Tel=*&Mobile=*&Email=*&Memo=*
(二)更改密码UpPwd
输入参数:
参数 | 说明 | 类型 |
CorpID | 帐号 | String |
Pwd | 密码 | String |
NewPwd | 新密码 | String |
输出参数:
输出返回值参数 | 状态说明 |
0 | 密码修改成功 |
–1 | 账号未注册 |
–2 | 网络访问超时,请稍后再试 |
–3 | 密码错误 |
-101 | 调用接口速度太快(大于30s) |
调用方式:
http://yzm.mb345.com/ws/UpdPwd.aspx?CorpID=*&Pwd=*&NewPwd=*
(三)查询余额SelSum
输入参数:
参数 | 说明 | 类型 |
CorpID | 账号 | String |
Pwd | 密码 | String |
输出参数:
输出返回值参数 | 状态说明 |
0 | 剩余条数 |
–1 | 账号未注册 |
–2 | 网络访问超时,请稍后再试 |
–3 | 密码错误 |
-101 | 调用接口速度太快(大于30s) |
调用方式:
http://yzm.mb345.com/ws/SelSum.aspx?CorpID=*&Pwd=*
(四)群发短信 BatchSend2
注意:只支持单条提交
输入参数:
参数 | 说明 | 类型 |
CorpID | 帐号 | String |
Pwd | 密码 | String |
Mobile | 发送手机号码 | String |